Osallistujaluettelo Laji 1-6 
 
  Kilpailu  Kaakon Cup 3    Tulostuspäivämäärä  16 joulukuu 2017   
  Kilpailun paikkakunta  Kotka    Tulostusaika  19:31   
  Järjestäjä  Uimaseura Aquila         
  Allas  25m         
  Kilpailupäivämäärä  17 joulukuu 2017         
 
 
Laji 1, 200m Sekauinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
10 v ja nuoremmat 
98  Autio Eetu  2007  AQUILA  07A014  50 m  3:12.91  3:07.91   
61  Fihlman Jooa  2007  KoU  07A296  25 m       
88  Seppänen Veikko  2007  LrU  07A202  25 m       
118  Valtonen Nooa  2008  LrU  08A130  25 m       
11 v 
64  Kukkonen Konsta  2006  KoU  06A079  25 m  2:59.24  2:59.24   
91  Valtonen Luka  2006  LrU  06A114  50 m  3:22.67  3:17.67   
12 v 
65  Kukkonen Leevi  2005  KoU  05A258  25 m  2:49.44  2:49.44   
105  Kojo Jimi  2005  AQUILA  05A032  25 m  2:49.84  2:49.84   
107  Muranen Valtteri  2005  AQUILA  05A496  25 m  3:02.10  3:02.10   
111  Shavyrin Vladislav  2005  AQUILA  05A606  25 m  3:05.22  3:05.22   
99  Biatetc Georgii  2005  AQUILA  05A481  25 m  3:11.56  3:11.56   
63  Järvinen Miro  2005  KoU  05A573  25 m  3:26.41  3:26.41   
87  Sarvilahti Anton  2005  LrU  05A279  25 m  3:30.47  3:30.47   
 
Laji 2, 200m Sekauinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
9 v ja nuoremmat 
74  Hynönen Ella  2008  LrU  08A072  50 m  3:47.28  3:42.28   
71  Virtanen Saara  2008  KoU  08A139  25 m       
86  Sarvilahti Aino  2008  LrU  08A028  25 m       
10 v 
79  Mäki-Hokkonen Anni  2007  LrU  07A064  25 m  3:06.67  3:06.67   
83  Ruotsalainen Aino  2007  LrU  07A076  25 m  3:16.35  3:16.35   
78  Mullamaa Krette  2007  LrU  07A359  25 m       
84  Ruottinen Aino  2007  LrU  07A145  25 m       
85  Salo Emmi  2007  LrU  07A325  25 m       
11 v 
80  Ovaska Erin  2006  LrU  06A242  25 m  3:28.73  3:28.73   
82  Puranen Ada  2006  LrU  06A200  25 m  3:57.04  3:57.04   
101  Chadromtseva Sofia  2006  AQUILA  06A474  25 m       
114  Westerlund Veera  2006  AQUILA  06A596  25 m       
 
Laji 3, 100m Vapaauinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
11 v ja nuoremmat 
64  Kukkonen Konsta  2006  KoU  06A079  25 m  1:11.88  1:11.88   
91  Valtonen Luka  2006  LrU  06A114  25 m  1:16.73  1:16.73   
102  Heikkola Juuso  2006  AQUILA  06A339  50 m  1:24.42  1:22.42   
94  Alastalo Ebbe  2006  AQUILA  06A736  25 m  1:34.51  1:34.51   
100  Bobkov Kendro  2006  AQUILA  06A325  50 m  1:36.70  1:34.70   
112  Sipari Eemeli  2006  AQUILA  06A208  25 m  1:44.00  1:44.00   
73  Gaft Emil  2006  LrU  06A803  25 m  1:48.18  1:48.18   
12 v 
65  Kukkonen Leevi  2005  KoU  05A258  25 m  1:09.23  1:09.23   
105  Kojo Jimi  2005  AQUILA  05A032  25 m  1:10.16  1:10.16   
107  Muranen Valtteri  2005  AQUILA  05A496  25 m  1:12.98  1:12.98   
111  Shavyrin Vladislav  2005  AQUILA  05A606  25 m  1:14.15  1:14.15   
99  Biatetc Georgii  2005  AQUILA  05A481  50 m  1:17.18  1:15.18   
63  Järvinen Miro  2005  KoU  05A573  25 m  1:17.36  1:17.36   
109  Määttä Aleksi  2005  AQUILA  05A505  25 m  1:18.13  1:18.13   
87  Sarvilahti Anton  2005  LrU  05A279  25 m  1:21.58  1:21.58   
113  Taipale Elmo  2005  AQUILA  05A618  25 m  1:27.85  1:27.85   
10  110  Seppä Aaro  2005  AQUILA  05B000  50 m  1:52.88  1:50.88   
11  93  Abushkevich Fedor  2005  AQUILA  05B099  25 m       
 
Laji 4, 100m Vapaauinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
10 v ja nuoremmat 
85  Salo Emmi  2007  LrU  07A325  25 m  1:16.97  1:16.97   
83  Ruotsalainen Aino  2007  LrU  07A076  25 m  1:18.59  1:18.59   
79  Mäki-Hokkonen Anni  2007  LrU  07A064  25 m  1:19.20  1:19.20   
84  Ruottinen Aino  2007  LrU  07A145  25 m  1:29.47  1:29.47   
78  Mullamaa Krette  2007  LrU  07A359  25 m  1:29.74  1:29.74   
97  Auranen Iisa-erika  2007  AQUILA  07A404  50 m  1:34.09  1:32.09   
69  Salo Noora  2007  KoU  07A646  25 m  1:33.14  1:33.14   
60  Biaudet Elise  2007  KoU  07A647  25 m       
66  Moilanen Aino  2007  KoU  07A715  25 m       
11 v 
101  Chadromtseva Sofia  2006  AQUILA  06A474  25 m  1:25.33  1:25.33   
80  Ovaska Erin  2006  LrU  06A242  25 m  1:27.54  1:27.54   
114  Westerlund Veera  2006  AQUILA  06A596  25 m  1:31.90  1:31.90   
82  Puranen Ada  2006  LrU  06A200  25 m  1:32.02  1:32.02   
106  Lehepuu Loore  2006  AQUILA  06A759  50 m  1:45.04  1:43.04   
96  Aurala Helmi Annikki  2006  AQUILA  06A858  25 m       
12 - 13 v 
115  Hermlin Heti Laura  2005  AQUILA  05B118  25 m       
116  Aurala Kaisu Sinikka  2004  AQUILA  04B258  25 m       
117  Karhu Viivi  2005  AQUILA  05B006  25 m       
 
Laji 5, 800m Vapaauinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
13 v ja nuoremmat 
92  Veikkolainen Petteri  2004  LrU  04A631  25 m  13:58.77  13:58.77   
59  Arveli Jeremias  2004  KoU  04B039  25 m  14:54.90  14:54.90   
72  Virtanen Simo  2004  KoU  04A913  25 m  15:00.00  15:00.00   
77  Kuparinen Akseli  2004  LrU  04B043  25 m  15:00.00  15:00.00   
81  Pessi Daniel  2004  LrU  04B144  25 m  15:00.00  15:00.00   
 
Laji 6, 800m Vapaauinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
12 v ja nuoremmat 
89  Tamminen Aino  2005  LrU  05A292  25 m  10:59.53  10:59.53   
108  Mäntynen Salma  2005  AQUILA  05A445  25 m  11:21.63  11:21.63   
76  Kauppinen Ida  2005  LrU  05A319  25 m  11:53.22  11:53.22   
90  Terävä Ronja  2005  LrU  05A658  25 m  12:14.03  12:14.03   
67  Peltola Iida  2005  KoU  05A719  25 m  12:41.28  12:41.28   
62  Fihlman Minja  2005  KoU  05A860  25 m  13:09.81  13:09.81   
104  Koho Saga  2005  AQUILA  05A607  25 m  13:10.00  13:10.00   
75  Jäkärä Aino  2005  LrU  05A186  25 m  14:02.15  14:02.15   
58  Ahonen Aada  2005  KoU  05A977  25 m  15:26.67  15:26.67   
10  70  Viherkoski Helmi  2005  KoU  05B085  25 m  16:00.00  16:00.00   
13 v 
68  Raitio Inka  2004  KoU  04A303  25 m  11:39.62  11:39.62   
95  Arola Emma-Mikaela  2004  AQUILA  04B063  25 m  14:15.00  14:15.00   
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.26.00  Tulostuspäivämäärä  16 joulukuu 2017 
Lisenssinhaltija: Uimaseura Aquila  Tulostusaika  19:31